所属分类:金刚石涂层鱼鳞铣刀
产品视频
碳纤维金刚石涂层玉米铣系列 价格表(单位:元)
| 规格 | 价格 |
|---|---|
| (0.8-0.9)*6*3.175 | 7.5 |
| (1.0-1.1)*7*3.175 | 7.5 |
| (1.2-1.4)*8*3.175 | 7.5 |
| (1.5-1.7)*8.5*3.175 | 7.5 |
| (1.8-2.0)*9.5*3.175 | 7.5 |
| (2.1-2.5)*12*3.175 | 13 |
| (2.5-*3.0)*15*3.175 | 13 |
| 3.0*15*3.175 | 13 |
| 3.0*17*3.175 | 13 |
| 3.0*25*3.175 | 31 |
| 3.0*32*3.175 | 31 |
| 3.175*12*3.175 | 13 |
| 3.175*15*3.175 | 13 |
| 3.175*17*3.175 | 13 |
| 6.35*22*50 | 122 |
| 6.35*25*50 | 122 |
| 12.7*25*60 | 694 |
| 13*32*75 | 512 |
碳纤维金刚石涂层玉米铣系列 价格表(单位:元)
| 规格 | 价格 |
|---|---|
| 4*12*45 | 36.5 |
| 4*15*45 | 37 |
| 4*17*45 | 37 |
| 4*22*45 | 37 |
| 4*25*50 | 37 |
| 4*28*55 | 37 |
| 4*32*60 | 53 |
| 5*12*50 | 63 |
| 5*17*50 | 63 |
| 5*22*50 | 63 |
| 5*32*60 | 70 |
| 6*12*50 | 79 |
| 6*17*50 | 79 |
| 6*22*50 | 79 |
| 6*25*50 | 79 |
| 6*28*50 | 79 |
| 6*32*60 | 100 |
| 6*42*70 | 178 |
碳纤维金刚石涂层玉米铣系列 价格表(单位:元)
| 规格 | 价格 |
|---|---|
| 8*22*50 | 165 |
| 8*25*50 | 165 |
| 8*32*60 | 172 |
| 8*35*60 | 172 |
| 8*42*70 | 193 |
| 8*52*80 | 193 |
| 8*60*100 | 307 |
| 10*25*60 | 253 |
| 10*32*75 | 309 |
| 10*42*70 | 309 |
| 10*70*160 | 550 |
| 12*25*60 | 355 |
| 12*32*75 | 424 |
| 12*42*75 | 424 |
| 12*55*100 | 579 |
| 12*70*110 | 644 |
| 12*80*120 | 694 |
| 14*25*60 | 492 |
图片均为实物拍摄,规格尺寸以图示为准。如需其他规格或批量采购,请联系客服。