所属分类:4刃T型刀
4刃T型刀 价格表(单位:元)
| 规格 | 钢/铝 |
|---|---|
| D4*0.5/1/1.5/2*50 | 37 |
| D6*0.5/1/1.5/2/2.5/3*50 | 66 |
| D8*0.5/1/1.5/2/2.5/3*50 | 125 |
| D10*1/1.5/2/2.5/3/4/5*60 | 195 |
| D12*1/1.5/2/2.5/3/4/5*60 | 244 |
| D14*1/1.5/2/2.5/3/4/5*75 | 460 |
| D16*1/1.5/2/2.5/3/4/5*75 | 605 |
| D20 | 853 |
图片均为实物拍摄,规格尺寸以图示为准。如需其他规格或批量采购,请联系客服。