所属分类:软刚系列炫彩U槽铝用刀
炫彩U槽铝用刀 价格表(单位:元)
| 规格 | 涂层/不涂层 |
|---|---|
| 1-4*50 | 16 |
| 4*75 | 26 |
| 4*100 | 34 |
| 6*50 | 34 |
| 6*75 | 51 |
| 6*100 | 69 |
| 8*60 | 70 |
| 8*75 | 89 |
| 8*100 | 118 |
| 10*75 | 132 |
| 10*100 | 182 |
| 12*75 | 191 |
| 12*100 | 258 |
| 14*100 | 350 |
| 16*100 | 458 |
| 18*100 | 572 |
| 20*100 | 707 |
| 6*150 | 104 |
| 8*150 | 178 |
| 10*150 | 272 |
| 12*150 | 388 |
| 14*150 | 527 |
| 16*150 | 684 |
| 18*150 | 868 |
| 20*150 | 1062 |
图片均为实物拍摄,规格尺寸以图示为准。如需其他规格或批量采购,请联系客服。