所属分类:白金色动态铣刀 / 粗皮铣刀
粗皮刀 价格表(单位:元)
| 规格 | 铝用 | 钢用 |
|---|---|---|
| 4*50 | 17 | 17 |
| 6*50 | 35 | 35 |
| 8*60 | 73 | 73 |
| 10*75 | 139 | 139 |
| 12*75 | 200 | 200 |
| 14*100 | 366 | 366 |
| 16*100 | 476 | 476 |
| 18*100 | 598 | 598 |
| 20*100 | 740 | 740 |
| 6*75 | 55 | 55 |
| 8*75 | 94 | 94 |
| 6*100 | 73 | 73 |
| 8*100 | 122 | 122 |
| 10*100 | 190 | 190 |
| 12*100 | 270 | 270 |
| 14*150 | 549 | 549 |
| 16*150 | 716 | 716 |
| 20*150 | 1109 | 1109 |
图片均为实物拍摄,规格尺寸以图示为准。如需其他规格或批量采购,请联系客服。