所属分类:深沟平刀 球刀系列
深沟平刀/球刀系列 价格表(单位:元)
| 规格 | 钢/铝 |
|---|---|
| 0.3/R0.15*(2/3/4) | 25 |
| 0.4/R0.2*(2/3/4/5/6) | 25 |
| 0.5/R0.25*(2/3/4/6/8) | 25 |
| 0.6/R0.3*(2/3/4/6/8) | 25 |
| 0.7/R0.35*(3/4/6/8/10) | 25 |
| 0.8/R0.4*(3/4/6/8/10) | 25 |
| 0.9/R0.45*(3/4/6/8/10)25 | / |
| 1/R0.5*(4/6/8/10/12/16/20) | 21 |
| 1.5/R0.75*(6/8/10/12/16/20) | 21 |
| 2/R1*(8/10/12/16/20) | 21 |
| 2.5/R1.25*(10/12/16/20) | 21 |
图片均为实物拍摄,规格尺寸以图示为准。如需其他规格或批量采购,请联系客服。