所属分类:定心倒角刀
定心倒角刀 价格表(单位:元)
| 规格 | 钢/铝 | 七彩 |
|---|---|---|
| 1-4*50*90° | 17 | 19 |
| 6*50*90° | 34 | 35 |
| 8*60*90° | 69 | 72 |
| 10*75*90° | 132 | 136 |
| 12*75*90° | 191 | 195 |
| 4*100*90° | 34 | 35 |
| 6*100*90° | 69 | 69 |
| 8*100*90° | 118 | 121 |
| 10*100*90° | 184 | 187 |
| 12*100*90° | 258 | 261 |
| 14*100*90° | 350 | 353 |
| 16*100*90° | 458 | 461 |
| 20*100*90° | 707 | 713 |
图片均为实物拍摄,规格尺寸以图示为准。如需其他规格或批量采购,请联系客服。