所属分类:合金燕尾刀
合金燕尾刀 价格表(单位:元)
| 规格 | 铝 | 钢 |
|---|---|---|
| D3*90°*d1.5*D4*50*4T | 52 | 52 |
| D4*90°*d2*D4*50*4T | 52 | 52 |
| D6*90°*d3*D6*50*4T | 91 | 91 |
| D8*90°*d2*D8*60*4T | 142 | 142 |
| D10*90°*d2*D10*60*4T | 229 | 229 |
| D12*90°*d2*D12*60*4T | 299 | 299 |
| D14*90°*d7*D14*75*4T | 548 | 548 |
| D16*90°*d8*D16*75*4T | 696 | 696 |
图片均为实物拍摄,规格尺寸以图示为准。如需其他规格或批量采购,请联系客服。