所属分类:台湾刀系列ST-H春宝料中碳钢硬度低于50
台湾刀系列ST-H 价格表(单位:元)
| 规格 | 平/球 | 圆鼻 |
|---|---|---|
| 1-4*50 | 21 | 26 |
| 4*75 | 33 | 37 |
| 4*100 | 42 | 51 |
| 6*50 | 42 | 51 |
| 6*75 | 66 | 77 |
| 6*100 | 87 | 100 |
| 6*150 | 132 | 146 |
| 8*60 | 87 | 98 |
| 8*75 | 115 | 128 |
| 8*100 | 152 | 164 |
| 8*150 | 226 | 240 |
| 10*75 | 171 | 180 |
| 10*100 | 234 | 244 |
| 10*150 | 346 | 363 |
| 12*75 | 244 | 258 |
| 12*100 | 329 | 346 |
| 12*150 | 495 | / |
| 14*100 | 447 | / |
| 16*100 | 583 | / |
| 16*150 | 875 | / |
| 18*100 | 728 | / |
| 20*100 | 905 | / |
| 20*150 | 1356 | / |
| 14*150 | 674 | / |
图片均为实物拍摄,规格尺寸以图示为准。如需其他规格或批量采购,请联系客服。