所属分类:刀柄 / 热缩杆
热缩杆及热缩基础柄 价格表(单位:元)
| 品名 | 规格 | 长度 | 单价 |
|---|---|---|---|
| 不锈钢热缩杆 | CR12-4/6/8/10/12 | 50 | 192 |
| 80 | 208 | ||
| 110 | 256 | ||
| 130 | 448 | ||
| 热缩基础柄 | BT30-SLK12 | 45 | 144 |
| 75 | 144 | ||
| BT40-SLK12 | 45 | 160 | |
| 75 | 160 | ||
| 135 | 256 | ||
| BT50-SLK12 | 75 | 368 | |
| 105 | 384 | ||
| 135 | 414 | ||
| 150 | 448 | ||
| 180 | 480 | ||
| 200 | 512 | ||
| 225 | 560 | ||
| 315 | 672 | ||
| HSK63A-SLK12 | 75 | 288 | |
| 105 | 288 | ||
| 135 | 320 | ||
| 165 | 384 | ||
| HSK100A-SLK12 | 105 | 560 | |
| 135 | 624 |
图片均为实物拍摄,规格尺寸以图示为准。如需其他规格或批量采购,请联系客服。