所属分类:刀柄 / 热缩刀板
热缩 价格表(单位:元)
| 规格 | 长度 | 未税单价 | |
|---|---|---|---|
| BT30-SF 热缩刀柄 | BT30-SF03/4 | 80 | 256 |
| 120 | 336 | ||
| 150 | 416 | ||
| BT30-SF05/6/8/10/12/ 14/ 16/18 | 80 | 224 | |
| 120 | 288 | ||
| 150 | 365 | ||
| BT30-SF20 | 90 | 289 | |
| 120 | 317 | ||
| 150 | 384 | ||
| BT40-SF 热缩刀柄 | BT40-SF03/04 | 90 | 352 |
| 120 | 442 | ||
| 150/160 | 432 | ||
| BT40-SF05/6/8/10/12/ 14/ 16/18/20 | 90 | 320 | |
| 120 | 352 | ||
| 150/160 | 432 | ||
| 200 | 528 | ||
| BT40-SF25/32 | 100 | 320 | |
| 120 | 368 | ||
| 150/160 | 448 | ||
| BT50-SF 热缩刀柄 | BT50-SF06/8/10/12/ 14/ 16/18/20/25 | 100 | 816 |
| 130 | 864 | ||
| 160 | 976 | ||
| 200 | 1104 | ||
| 250 | 1744 | ||
| 300 | 2112 | ||
| HSK40E-SF 热缩刀柄 | HSK40E-SF03/04/05 | 60 | 352 |
| HSK40E-SF04 | 80 | 352 | |
| HSK40E-SF06/08/10 | 80 | 320 | |
| HSK40E-SF12/ 14/ 16 | 90 | 320 | |
| HSK50A-SF 热缩刀柄 | HSK50A-SF03/04/05 | 60 | 496 |
| 80 | 496 | ||
| 130 | 560 | ||
| 150 | 634 | ||
| HSK50A-SF06/08 | 80 | 448 | |
| 130 | 528 | ||
| 150 | 608 | ||
| HSK50A-SF10 | 85 | 448 | |
| 130 | 528 | ||
| 150 | 608 | ||
| HSK50A-SF12/ 14 | 90 | 448 | |
| 130 | 528 | ||
| 150 | 608 | ||
| HSK50A-SF16 | 95 | 448 | |
| 130 | 528 | ||
| 150 | 608 | ||
| HSK50A-SF18 | 95 | 448 | |
| HSK63A-SF 热缩刀柄 | HSK63A-SF03/04 | 80 | 416 |
| 130 | 464 | ||
| 160 | 528 | ||
| 200 | 608 | ||
| HSK63A-SF05/0608/10/12/14/16/18/2025/32 | 80 | 384 | |
| 120 | 448 | ||
| 160 | 528 | ||
| 200 | 624 | ||
| HSK100A-SF 热缩刀柄 | HSK100A-SF05/06/08/10/12/14/16/18/20/25/32 | 100 | 840 |
| 120 | 896 | ||
| 160 | 1008 | ||
| 200 | 1152 | ||
| 250 | 1936 |
(共 61 行,此处展示前 60 行,完整规格请联系客服)
图片均为实物拍摄,规格尺寸以图示为准。如需其他规格或批量采购,请联系客服。