所属分类:刀柄 / 液压刀柄
液压 价格表(单位:元)
| 名称 | 液压刀柄规格 | 未税单价 |
|---|---|---|
| BT30液压 | BT30-HDC06/08/10/12-75 | 608 |
| BT30-HDC14/16/20-90 | 608 | |
| BT40液压 | BT40-PHC06/08/10/12/16/18/20-90 | 672 |
| BT40-PHC06/08/10/12/16/20-120 | 736 | |
| BT40-PHC25/32-105 | 736 | |
| BT40-PHC6/8/10/12/14/16/18/20-140 | 784 | |
| BT50液压 | BT50-PHC06/8/10/12/16/18/20-105 | 960 |
| BT50-PHC25/32-120 | 960 | |
| BT50-PHC6/8/10/12/14/16/18/20-150 | 1312 | |
| HSK63A液压 | HSK63A-PHC06-80 | 816 |
| HSK63A-PHC08-80 | 816 | |
| HSK63A-PHC10-80 | 816 | |
| HSK63A-PHC12-80 | 816 | |
| HSK63A-PHC12-80 | 816 | |
| HSK63A-PHC16-90 | 816 | |
| HSK63A-PHC20-90 | 816 | |
| HSK63A-PHC25/32-110 | 816 | |
| HSK63A-PHC6/10/12/14/16/20/25/32-125 | 928 | |
| HSK63A-6/8/10/12/14/16/18/20/32-150 | 1040 | |
| HSK100A液压 | HSK100A-HDC6/8/10/12/14/16/18/20-90/105 | 1664 |
| HSK100A-HDC25/32-105 | 1664 | |
| 筒夹 | HC12-(3-10) | 104 |
| HC20-(4-16) | 104 | |
| HC25(4-20) | 128 | |
| HC32-(6-25) | 136 |
图片均为实物拍摄,规格尺寸以图示为准。如需其他规格或批量采购,请联系客服。